Детальная спецификация DEWE-43
Портативная, мощная и умная USB-система сбора динамических данных - маст-хэв (must have) инструмент в руке современного инженера.

Аналоговые входы:
Количество каналов | 8 (с одновременной выборкой данных и дискретизацией) | ||
---|---|---|---|
Измеряемые значения | Сигналы с датчиков напряжения, полномостовой схемы (IEPE-датчиков, датчиков заряда, термоэлектрических датчиков и резисторных датчиков температуры (RTD) с MSI-адаптерами) | ||
Разрешение | 24-разрядный | ||
Тип аналогово-цифрового преобразователя | Сигма-дельта | ||
Частота выборки | 204,8 Килоотсчетов/сек | ||
Полоса пропускания — 3 дБ | 76 кГц при 200 Килоотсчетов/сек | ||
Характеристики усилителя: | |||
Диапазон входного сигнала | Напряжение | ±0,01 В, ±0,1 В, ±1 В, ±10 В | |
Напряжение через MSI-BR-V200 | до ±200 В | ||
Полномостовая схема | ±10 мВ/В, ±100 мВ/В, ±1000 мВ/В | ||
Полу- или четвертьмостовая схема | С дополнением внешнего моста | ||
IEPE через MSI-BR-ACC | ±0,1 В, ±1 В, ±10 В | ||
Термоэлектрический датчик через MSI-BR-THx | Полный спектр термоэлектрических датчиков (только изолированные) | ||
Датчики Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt2000 и сопротивление через MSI-BR-RTD | От –200°C до 1000°C и от 0 до 6,5 кОм | ||
Точность измерения прямого тока | 10В диапазон: 0,1 % от значения, +1 мВ 1В диапазон: 0,1 % от значения, +0,5 мВ 100 мВ диапазон: 0,1 % от значения, +0,1 мВ 10 мВ диапазон: 0,1 % от значения, +0,1 мВ | ||
Входное полное сопротивление | 10 мегом||33 пФ (синфазный сигнал), 20 мегом||47 пФ (дифференциальное включение) | ||
CMRR (Коэффициент ослабления синфазного сигнала) | > 80 дБ | ||
Напряжение питания датчиков | ±5 В 0,1 % при токе 100 мА, 12 В при токе 400 мА на канал | ||
Режим связи по напряжению | постоянный ток | ||
Защита от перенапряжения на входе | ±70 В | ||
Динамические характеристики: | |||
Соотношение сигнал/шум при fs <1000 Гц | < –100 дБ | ||
Перекрестные помехи | < –100 дБ | ||
Счётные/Цифровые входы: | |||
Количество каналов | 8 счетчиков или 24 цифровых входа (в зависимости от программного обеспечения, каждый счетчик можно рассматривать как 3 цифровых входа) | ||
Режимы работы счетчиков | Подсчет событий, ввод данных с кодового датчика, период, длительность импульса, рабочий цикл, измерение частоты | ||
Разрешение | 32 разряда | ||
Временная развертка | > 102,4 МГц | ||
Уровни сигналов | TTL/CMOS | ||
Защита по напряжению на входе | 30 В | ||
Цифровые шины CAN: | |||
Количество каналов | 2 | ||
Спецификация | CAN 2.0B | ||
Физический уровень | Высокоскоростные | ||
Требования к состоянию окружающей среды: | |||
Рабочая температура | от –20 до 50°C | ||
Температура хранения | от –20 до 70°C | ||
Относительная влажность | от 10 до 90 % | ||
Вибрация | Военный стандарт MIL-STD 810F 514.5, процедура I | ||
Ударная нагрузка | Военный стандарт MIL-STD 810F 516,5, процедура I | ||
Физические параметры: | |||
Размеры (длина x ширина x высота) | 223 x 78 x 45 мм (7,78 x 3,08 x 1,77 дюймов) | ||
Вес | 0,72 кг (1,58 фунтов) | ||
Требования по питанию: | |||
Напряжение источника питания | от 6 до 36 В постоянного тока | ||
Защита от перенапряжения источника питания | 80 В | ||
Защита от отрицательного напряжения на входе | –30 В | ||
Типовая потребляемая мощность | 5 Вт | ||
Максимальная мощность, потребляемая датчиком | 6 Вт | ||
Требования к системе: | |||
Операционная система | Microsoft Widnows XP® Microsoft Windows Vista® Microsoft Windows 7® Microsoft Windows 8® | ||
Система | ПК с программным обеспечением DEWESoft | ||
Интерфейс | USB 2.0 | ||
Компелект поставки: | |||
Устройство DEWE 43 | |||
Программное обеспечение DEWESoft 7 – Standard Edition (имеется обновление DSA) | |||
Кабель MINI USB (со специальными блокирующими винтами для повышения надежности соединения) | |||
Сумка для переноски | |||
Источник питания с кабелем (поставляется с 4 различными вилками для работы в любой точке земного шара) | |||
Кабель заземления устройства |