Видеокамеры DS-CAM
Надёжные и синхронизирируемые с АЦП камеры высокого разрешения для различных применений.


Технические спецификации
DS-CAM-88 | DS-CAM-120 | DS-CAM-600 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Общие сведения: | |||
Полноцветная | DS-CAM-88c | DS-CAM-120c | DS-CAM-600c |
Монохромная | — | — | DS-CAM-600bw |
Оптические спецификации: | |||
Матрица | Sony ICX414 | Sony ICX618 | CMOSIS CMV2000 2E5M1PP |
Тип матрицы | CCD | CMOS | |
Разрешение | VGA 640x480 | Full HD 1920x1080 | |
Кадровая частота (FPS) | 88 FPS @ 640x480 167 FPS @ 320x240 289 FPS @ 160x120 |
120 FPS @ 640x480 | 300 FPS @ 1920x1080 600 FPS @ 640x480 |
Оптический размер | 1/2" | 1/4" | Диагональ 12,7 мм (2/3") |
Размер пикселя, мкм | 9,9 x 9,9 | 5,6 x 5,6 | 5,5 x 5,5 |
Динамический диапазон | 35 дБ с автоматической регулировкой усиления | 32 дБ с автоматической регулировкой усиления | 60 дБ |
Выдержка | Полный кадр | Электронная выдержка Global ShutterdB | |
Время выдержки | от 26 нс до 60 с (с функцией автоматической выдержки) | от 58 мкс до 60 с (с функцией автоматической выдержки) | от 210 нс до 90 с |
Коррекция цвета | автоматический баланс белого | DS-CAM-600c: да DS-CAM-600bw: нет |
|
Механические параметры: | |||
Диапазон рабочих температур | +5..+45°C | -5..+40°C | |
Рабочая влажность | от 25 до 80% (без образования конденсата) | ||
Габариты | 86.4 x 44 x 29 мм (3,40 x 1,73 x1,14 дюйма) |
54 x 40 x 92 мм (2,13 x 1,57 x 3,63 дюйма) |
|
Крепление объектива | C-mount | C-mount (1" 32G thread) | |
Разъёмы | Винтовой разъем GigE RJ45; EIAJ (Hirose) 12-контактный | Gigabit Ethernet: RJ45 | |
Соответствие стандартам | CE FCC RoHS GigE Vision GenICam (PoE IEEE 802.3at) |
CE EN55022, class A EN61000-4-2 EN61000-4-3 EN61000-4-4 EN61000-4-6 FCC Part 15, class A RoHS GigE Vision 1.2 |
|
Электрические параметры: | |||
Напряжение питания | от +8 до +30 В (пост.) | Питание от порта Ethernet (PoE) (42-57 В) | |
Питание через порт Ethernet | дополнительно | да | |
Потребляемая мощность | 3,6 Вт | 6 Вт |
Список аксессуаров к DS-CAM