SIRIUS R8/R8D/R8DB
Высокоскоростная 128-канальная стоечная реалтайм-система сбора и анализа данных в промышленном исполнении.

- Версии исполнения:
R8 — cо встраиваемой версией SBOX
R8D - R8 с мультитач дисплеем 17“ повышенной яркости
R8DB - автономная версия R8D - До 128 аналоговых каналов с SIRIUS HD (200 кГц/канал)
- До 64 аналогвоых каналов с SIRIUS HS (1 МГц/канал)
- До 64 счетчиков Supercounters®
- До 8 портов шины CAN
- До 64 аналоговых выходов
- 250 Гб внутренняя память + 250 Гб съемный SSD
- Легко расширяется до 1000 каналов
SIRIUS R8/R8D/R8DB
R8 | R8D | RBDB | Спецификация: |
---|---|---|---|
Дисплей | — | Встроенный 17" сенсорный HD-дисплей | |
Аккумуляторы | — | 384 Wh Li-Ion | |
CPU | Intel® Core™ i7-3612QE; 4x 2.1 GHz; 8 threads | ||
RAM | 4 Гб | ||
Диск | 250 Гб съемный SATA SSD Опции: 1 Tб съемный SATA SSD / 250 Гб mSATA внутренний SSD | ||
Напряжение питания | 12-36 В DC | 18-24 В DC | |
Потребляемая мощность без модулей SIRIUS | 25 Вт (max. 55 Вт) | 35 Вт (max. 65 Вт) | |
Мощность заряда | — | 60 Вт | |
Рабочая температура | от -10 до 50°C | от 0 до 40°C | |
Температура хранения | от -40 до 85°C | от -20 до 60°C | Интерфейсы и опции: |
USB | спереди: 4x USB 3.0 | спереди: 3x USB 3.0, 1x USB 2.0 сзади: 4x USB 3.0 | |
Ethernet | 1xGigabitLAN, 1x WLAN (Опционально) | ||
EtherCAT® | EtherCAT® 100Mbps | ||
Синхронизация | 2x SIRIUS® SYN | ||
Видео | 1x DVI-I (VGA и HDMI) | ||
GPS ОПЦИЯ | 10 Гц или 100 Гц | ||
GPS дисплей (ОПЦИЯ) | Внешний разъем DSUB9f | ||
Аналоговый выход | до 64 каналов | — | Физические данные: |
Размеры | 447 x 313 x 150 мм | 447 x 313 x 165 мм | 447 x 313 x 205 мм |
Вес без модулей SIRIUS® | 5 кг | 7.3 кг | 11.9 кг вкл. 4 аккум |
Влажность | от 5 до 95 % RH без образования конденсата | ||
Удар & Вибрация | VIBRATION SWEEP SINUS (EN 60068-2-6:2008) VIBRATION RANDOM (EN 60721-3-2: 1997 - Class 2M2 / 2M3) SHOCK (EN 60068-2-27:2009) |

Модули для конфигураций
В корпус могут быть установлены входные модули сериий SIRIUS:
- модули с двухъядерным АЦП 2х24бит (до 70кГц), динамический диапазон 160дБ
- модули с высокой плотностью каналов, АЦП 24бит (до 70кГц), динамический диапазон 135дБ
- высокоскоростные модули (до 1 МГц), АЦП 16бит, динамический диапазон 90дБ.